플래너 비교와 선택 기준 (Planner Comparison and Selection Criteria)
1. 개요
로봇 시스템에 적합한 계획기를 선택하기 위해서는 성능, 지원하는 PDDL 기능, 시간적 계획 지원, ROS2 통합성 등을 종합적으로 고려하여야 한다.
2. 주요 계획기 비교
| 계획기 | 알고리즘 | PDDL 수준 | 시간적 계획 | 최적성 | PlanSys2 지원 |
| FF | GBFS+EHC | STRIPS | 미지원 | 비최적 | 가능 |
| POPF | 부분순서 전방탐색 | PDDL 2.1 | 지원 | 비최적 | 기본 |
| LAMA | 다중 휴리스틱 | ADL | 미지원 | 비최적 | 가능 |
| Fast Downward | 모듈식 | ADL | 미지원 | 설정 의존 | 가능 |
| OPTIC | 시간적 최적 | PDDL 2.1 | 지원 | 준최적 | 가능 |
| TFD | 시간적 FF | PDDL 2.1 | 지원 | 비최적 | 가능 |
3. 선택 기준
| 요구 사항 | 권장 계획기 |
| 빠른 계획 생성 | FF, LAMA |
| 시간적 계획 필요 | POPF, OPTIC |
| 최적 계획 필요 | A* 기반 (Fast Downward 설정) |
| ROS2/PlanSys2 통합 | POPF (기본), 기타 플러그인 |
| 대규모 도메인 | LAMA, Fast Downward |
4. 참고 문헌
- Ghallab, M., Nau, D., & Traverso, P. (2016). Automated Planning and Acting. Cambridge University Press.
- PlanSys2 공식 문서. https://plansys2.github.io/
| 버전 | 날짜 | 변경 사항 |
| v0.1 | 2026-04-05 | 초안 작성 |