하드코딩과 자율 계획의 정량적 비교 (Quantitative Comparison of Hardcoding and Autonomous Planning)
1. 개요
하드코딩과 자율 계획의 비교를 정량적 지표에 기반하여 수행한다. 개발 비용, 실행 성능, 확장성, 유지보수성, 안전성 등의 객관적 기준으로 두 패러다임의 특성을 정량화한다.
2. 비교 지표
2.1 개발 비용
| 지표 | 하드코딩 | 자율 계획 |
| 소규모 임무 (행동 5개) | 2~5인일 | 5~10인일 |
| 중규모 임무 (행동 20개) | 20~50인일 | 10~20인일 |
| 대규모 임무 (행동 50개) | 100+ 인일 | 20~40인일 |
소규모에서는 하드코딩이 더 빠르나, 규모가 커지면 자율 계획이 효율적이다.
2.2 실행 성능
| 지표 | 하드코딩 | 자율 계획 |
| 행동 결정 시간 | < 1ms | 100ms~10s |
| 메모리 사용 | < 1MB | 10~100MB |
| CPU 부하 (tick 당) | < 1% | 10~100% (계획 시) |
2.3 확장성
| 변경 유형 | 하드코딩 수정 비용 | 자율 계획 수정 비용 |
| 행동 1개 추가 | O(n) 규칙 검토 | O(1) 액션 추가 |
| 객체 10개 추가 | O(10n) 규칙 추가 | O(10) 객체 정의 |
| 목표 변경 | O(n) 규칙 재설계 | O(1) 목표 변경 |
2.4 안전성
| 지표 | 하드코딩 | 자율 계획 |
| 형식 검증 | 가능 (FSM, BT) | 어려움 |
| 예측 가능성 | 완전 | 제한적 |
| 안전 인증 | 용이 | 어려움 |
| 최악 실행 시간 보장 | 가능 | 어려움 |
2.5 유연성
| 지표 | 하드코딩 | 자율 계획 |
| 새 목표 대응 | 코드 수정 | 자동 |
| 환경 변화 대응 | 사전 규칙만 | 재계획 |
| 다중 목표 최적화 | 수동 | 자동 |
3. 종합 비교 점수 (5점 만점)
| 기준 | 하드코딩 | 자율 계획 |
| 개발 용이성 (소규모) | 5 | 3 |
| 개발 용이성 (대규모) | 2 | 4 |
| 실행 속도 | 5 | 2 |
| 확장성 | 2 | 5 |
| 유연성 | 2 | 5 |
| 안전 검증 | 5 | 2 |
| 유지보수성 | 2 | 4 |
| 디버깅 용이성 | 4 | 3 |
4. 패러다임 선택 기준
| 상황 | 권장 |
| 고정 임무, 소규모 | 하드코딩 |
| 다변 임무, 대규모 | 자율 계획 |
| 안전 인증 필수 | 하드코딩 (저수준) + 자율 계획 (고수준) |
| 실시간 반응 필수 | 하드코딩 |
| 빈번한 임무 변경 | 자율 계획 |
5. 참고 문헌
- Ghallab, M., Nau, D., & Traverso, P. (2016). Automated Planning and Acting. Cambridge University Press.
- Colledanchise, M., & Ogren, P. (2018). Behavior Trees in Robotics and AI: An Introduction. CRC Press.
| 버전 | 날짜 | 변경 사항 |
| v0.1 | 2026-04-05 | 초안 작성 |