Top

저항기

색띠 표기법 읽는 법

  1. 오차를 표시하는 금/은색 띠를 오른쪽으로 둔다.

image-20211225165224729

색띠 수 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th
4색띠 10의 자리 1의 자리 곱셈수(배율) 오차 - -
5색띠 100의 자리 10의 자리 1의 자리 곱셈수(배율) 오차  
6색띠 100의 자리 10의 자리 1의 자리 곱셈수(배율) 오차 온도계수

img

고정형 저항의 종류

탄소피막저항

저항기 일반

특징:

내전압:

  상시 허용 전압 순간 허용 전압
1/8W 200V 400V
1/4W 250V 500V
1/2W 350V 700V
1~3W 500V 1000V

금속피막저항

저항기 정밀

특징:

내전압은 탄소피막저항과 동일하다.

권선저항

저항기 권선

특징:

시멘트 세라믹 저항

저항기 세라믹

특징:

시멘트 저항은 저항값과 오차를 색띠 대신 숫자로만 표기한다. 저항값 오른쪽의 알파벳 대문자가 오차값을 의미한다.

칩저항

다른 말로는 SMD저항.

저항기 smd

특징:

±1% 오차를 가진 1608 SMD 저항기의 경우 4자리수를 표기하기 어려우므로 EIA-96이라는 별도의 표기 시스템을 사용한다. 앞의 두 자리수는 세자리수 저항값을 코드 형태로 나타낸 것이며, 뒤에 붙는 알파벳은 곱셈수를 의미한다.[읽는법2]

코드 코드 코드 코드 코드 곱셈수
01 100 25 178 49 316 73 562 Z 0.001
02 102 26 182 50 324 74 576 Y 또는 R 0.01
03 105 27 187 51 332 75 590 X 또는 S 0.1
04 107 28 191 52 340 76 604 A 1
05 110 29 196 53 348 77 619 B 또는 H 10
06 113 30 200 54 357 78 634 C 100
07 115 31 205 55 365 79 649 D 1000
08 118 32 210 56 374 80 665 E 10000
09 121 33 215 57 383 81 681 F 100000
10 124 34 221 58 392 82 698    
11 127 35 226 59 402 83 715    
12 130 36 232 60 412 84 732    
13 133 37 237 61 422 85 750    
14 137 38 243 62 432 86 768    
15 140 39 249 63 442 87 787    
16 143 40 255 64 453 88 806    
17 147 41 261 65 464 89 825    
18 150 42 267 66 475 90 845    
19 154 43 274 67 487 91 866    
20 158 44 280 68 499 92 887    
21 162 45 287 69 511 93 909    
22 165 46 294 70 523 94 931    
23 169 47 301 71 536 95 953    
24 174 48 309 72 549 96 976    

SMD 저항 패키지별 크기와 전력 허용량은 다음과 같다. 패키지 코드는 인치 규격 또한 통용된다. 예를 들어 2012 저항기(2.0mm x 1.25mm)는 인치 규격에서는 0805(0.08” x 0.05”)이다.

패키지 (인치) 크기 전력 허용량 상시 허용 전압[10]
0402 (01005) 0.4mm x 0.2mm 31mW 15V
0603 (0201) 0.6mm x 0.3mm 50mW 25V
1005 (0402) 1.0mm x 0.5mm 63mW 50V
1608 (0603) 1.6mm x 0.8mm 63mW 75V
2012 (0805) 2.0mm x 1.25mm 0.1W 150V
3216 (1206) 3.2mm x 1.6mm 0.125W 200V
3225 (1210) 3.2mm x 2.5mm 0.25W 200V
4532 (1812) 4.5mm x 3.2mm 0.33W 200V
5025 (2010) 5.0mm x 2.5mm 0.5W 200V
6432 (2512) 6.35mm x 3.2mm 1W 200V

참조