핀 번호 기준
핀 번호 | 핀 이름 | 기능 |
---|---|---|
1 | 3.3V | 전원 |
2 | 5V | 전원 |
3 | GPIO1 | 일반 목적 I/O 핀 |
4 | 5V | 전원 |
5 | GPIO2 | 일반 목적 I/O 핀 |
6 | GND | 접지 |
7 | GPIO3 | 일반 목적 I/O 핀 |
8 | UART1_TX | UART 송신 |
9 | GND | 접지 |
10 | UART1_RX | UART 수신 |
11 | GPIO4 | 일반 목적 I/O 핀 |
12 | I2C1_SDA | I2C 데이터 |
13 | GPIO5 | 일반 목적 I/O 핀 |
14 | GND | 접지 |
15 | I2C1_SCL | I2C 클럭 |
16 | GPIO6 | 일반 목적 I/O 핀 |
17 | 3.3V | 전원 |
18 | GPIO7 | 일반 목적 I/O 핀 |
19 | SPI1_MOSI | SPI 데이터 전송 |
20 | GND | 접지 |
21 | SPI1_MISO | SPI 데이터 수신 |
22 | GPIO8 | 일반 목적 I/O 핀 |
23 | SPI1_CLK | SPI 클럭 |
24 | GPIO9 | 일반 목적 I/O 핀 |
25 | GND | 접지 |
26 | GPIO10 | 일반 목적 I/O 핀 |
27 | I2C2_SDA | I2C 데이터 |
28 | GPIO11 | 일반 목적 I/O 핀 |
29 | I2C2_SCL | I2C 클럭 |
30 | GND | 접지 |
31 | GPIO12 | 일반 목적 I/O 핀 |
32 | GPIO13 | 일반 목적 I/O 핀 |
33 | GPIO14 | 일반 목적 I/O 핀 |
34 | GND | 접지 |
35 | GPIO15 | 일반 목적 I/O 핀 |
36 | GPIO16 | 일반 목적 I/O 핀 |
37 | GPIO17 | 일반 목적 I/O 핀 |
38 | GND | 접지 |
39 | GPIO18 | 일반 목적 I/O 핀 |
40 | GPIO19 | 일반 목적 I/O 핀 |
이 표는 Jetson AGX Xavier의 GPIO 핀의 일반적인 배치를 나타내며, 실제 핀 배치는 커넥터 및 보드 버전에 따라 다를 수 있다. 정확한 핀 배치는 NVIDIA의 공식 문서 또는 보드의 회로도에서 확인하는 것이 좋다.
핀 기능 기준 정리
기능 | 핀 번호 | 핀 이름 |
---|---|---|
전원 | 1 | 3.3V |
2 | 5V | |
4 | 5V | |
17 | 3.3V | |
접지 (GND) | 6 | GND |
9 | GND | |
14 | GND | |
20 | GND | |
25 | GND | |
30 | GND | |
34 | GND | |
UART 송신 (TX) | 8 | UART1_TX |
UART 수신 (RX) | 10 | UART1_RX |
I2C 데이터 | 12 | I2C1_SDA |
27 | I2C2_SDA | |
I2C 클럭 | 15 | I2C1_SCL |
29 | I2C2_SCL | |
SPI 데이터 전송 | 19 | SPI1_MOSI |
SPI 데이터 수신 | 21 | SPI1_MISO |
SPI 클럭 | 23 | SPI1_CLK |
GPIO 핀 | 3 | GPIO1 |
5 | GPIO2 | |
7 | GPIO3 | |
11 | GPIO4 | |
13 | GPIO5 | |
16 | GPIO6 | |
18 | GPIO7 | |
22 | GPIO8 | |
24 | GPIO9 | |
26 | GPIO10 | |
31 | GPIO12 | |
32 | GPIO13 | |
33 | GPIO14 | |
35 | GPIO15 | |
36 | GPIO16 | |
37 | GPIO17 | |
39 | GPIO18 | |
40 | GPIO19 | |
PWM (예시) | 3, 5, 7, 11 | GPIO 핀에서 설정 가능 |
핀 번호와 해당 핀의 기능이 명시되어 있으며, 각 핀의 기능에 따라 적절히 소트되었다. 핀의 실제 배치와 세부 사항은 NVIDIA의 공식 문서나 보드의 회로도를 참조하여 확인하는 것이 좋다.